Ремонт квартир в Санкт-Петербурге: прайс актуальных цен
Ремонт Эконом - от 2900 руб./м.кв.
Ремонт Комфорт - от 4500 руб./м.кв.
Ремонт Премиум - от 8900 руб./м.кв.
Подробнее о всех видах ремонта "под ключ" здесь.
Если вы предоставите смету, заверенную компанией-конкурентом, мы выполним указанные в ней работы дешевле!
Вы можете скачать прайс на ремонт квартир в формате Excel с интегрированным калькулятором по всем позициям.
Скачать прайс на ремонт квартир.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб. |
ПОТОЛКИ | |||
Подготовительные и демонтажные работы | |||
1 | Разборка подвесного потолка типа "Armstrong" | кв. м | 110 |
2 | Разборка реечного потолка | кв. м | 120 |
3 | Разборка простого потолка из ГКЛ (без сохранения материала) | кв. м | 140 |
4 | Демонтаж короба из ГКЛ (без сохранения материала) | м/п | 140 |
5 | Разборка подшивного потолка из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | кв. м | 180 |
6 | Снятие старых обоев (до 2-х слоев) | кв. м | 90 |
7 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв. м | 170 |
8 | Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы и т.п. | кв. м | 90 |
9 | Демонтаж штукатурки | кв. м | 180 |
10 | Нанесение насечки на основание под штукатурку | кв. м | 80 |
11 | Демонтаж гипсовой лепнины | м/п | 120 |
12 | Демонтаж галтелей из полиуретана, пластика, пенопласта | м/п | 60 |
13 | Обработка потолка бетоноконтактом | кв. м | 60 |
14 | Обработка потолка антигрибковым составом | кв. м | 80 |
15 | Демонтаж пенопластовой плитки | кв. м | 60 |
16 | Монтаж подмостей деревянных | м/п | 400 |
Штукатурные работы | |||
1 | Грунтовка | кв. м | 50 |
2 | Установка штукатурной сетки 5х5 мм | кв. м | 60 |
3 | Установка маяков | кв. м | 120 |
4 | Штукатурка потолка слоем до 30 мм | кв. м | 440 |
5 | Штукатурка потолка слоем от 30 мм до 60 мм | кв. м | 480 |
6 | Штукатурка рустов (с расшивкой) | м/п | 120 |
7 | Визуальное выравнивание потолка "под правило" | кв. м | 350 |
8 | Штукатурка балки (сторона) | м/п | 160 |
Устройство подвесного потолка | |||
1 | Устройство подвесного потолка реечного | кв. м | 640 |
2 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв. м | 260 |
3 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв. м | 380 |
4 | Устройство подвесного потолка плиточного из пенопласта на клей (без обрешетки) | кв. м | 260 |
5 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка, панели и т.д.) | кв. м | 440 |
6 | Горизонтирование, выравнивание потолка обрешеткой | кв. м | 220 |
7 | Установка закладной детали | м/п | 400 |
8 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв. м | 420 |
9 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | кв. м | 580 |
10 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости в два слоя | кв. м | 640 |
11 | Устройство подвесного многоуровневого потолка из ГКЛ с прямолинейной границей плоскостей в один слой | кв. м | 600 |
12 | Устройство торцевой части подвесного потолка из ГКЛ прямоугольной формы | м/п | 320 |
13 | Устройство торцевой части подвесного потолка из ГКЛ полукруглой формы | м/п | 420 |
14 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 900 |
15 | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1100 |
Малярные работы | |||
1 | Заделка швов между листами ГКЛ "серпянкой" под шпатлевку | м2 | 80 |
2 | Грунтовка | кв. м | 50 |
3 | Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 50 |
4 | Установка стеклотканевой сетки 2х2 мм | кв. м | 60 |
5 | Установка стеклотканевой сетки 2х2 мм на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м/п | 60 |
6 | Установка углозащитного профиля на торцевые элементы потолка - прямолинейно | м/п | 60 |
7 | Установка углозащитного профиля на торцевые элементы потолка - криволинейно | м/п | 90 |
8 | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м/п | 60 |
9 | Установка бумажной ленты на примыкание ГКЛ стена-стена, стена-потолок | м/п | 40 |
10 | Шпатлевка потолка под обои в 1 слой | кв. м | 220 |
11 | Шпатлевка потолка под покраску в 2 слоя | кв. м | 260 |
12 | Финишная шпатлевка потолка под покраску шпатлевкой "Sheetrock" | кв. м | 120 |
13 | Шпатлевка торцевых элементов потолка по периметру - прямолинейно | м/п | 220 |
14 | Шпатлевка торцевых элементов потолка по периметру - криволинейно | м/п | 220 |
15 | Шлифовка торцевых элементов потолка по периметру - прямолинейно | м/п | 70 |
16 | Шлифовка торцевых элементов потолка по периметру - криволинейно | м/п | 80 |
17 | Шлифовка потолка под покраску | кв. м | 80 |
18 | Шлифовка потолка под обои | кв. м | 60 |
19 | Покраска потолка в/д краской валиком за 2 раза | кв. м | 260 |
20 | Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру за 2 раза | м/п | 220 |
21 | Поклейка потолочных обоев | кв. м | 260 |
Устройство лепных и декоративных изделий | |||
1 | Монтаж лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 560 |
2 | Монтаж "розеток" из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 650 |
3 | Монтаж лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 450 |
4 | Монтаж галтелей из дерева | м/п | 290 |
5 | Монтаж галтелей пенопластовых или из полиуретана по периметру | м/п | 220 |
6 | Монтаж лепнины из гипса с заделкой стыков по периметру (без изготовления) | м/п | 750 |
7 | Монтаж лепнины из гипса с заделкой стыков по криволинейной поверхности (без изготовления) | м/п | 1000 |
8 | Покраска лепнины из гипса | м/п | 260 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | |||
1 | Шумотеплоизоляция потолка из ГКЛ минеральной ватой | кв. м | 200 |
Прочие работы | |||
1 | Прокладка труб вентиляции для санузла и кухни гофрированной трубой | м/п | 160 |
2 | Прокладка труб вентиляции для санузла и кухни пластиковой прямоугольной или круглой трубой | м/п | 200 |
СТЕНЫ | |||
Подготовительные и демонтажные работы | |||
1 | Укрытие оборудования, мебели и отдельных элементов защитной плёнкой с последующим снятием | кв.м | 30 |
2 | Защита оконных и дверных блоков плёнкой с проклейкой скотчем | кв.м | 45 |
3 | Демонтаж перегородок из ГКЛ в один слой без сохранения материала | кв.м | 140 |
4 | Демонтаж перегородок из ГКЛ в два слоя без сохранения материала | кв.м | 180 |
5 | Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, газобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм | кв.м | 240 |
6 | Разборка обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | кв.м | 90 |
7 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв. м | 450 |
8 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв. м | 900 |
9 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 80 мм) | кв. м | 800 |
10 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 80 до100 мм) | кв. м | 1200 |
11 | Демонтаж подоконной части из бетона | кв. м | 4500 |
12 | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв. м | 3500 |
13 | Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв. м | 1200 |
14 | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 2000 |
15 | Устройство проема под двери, арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв. м | 2300 |
16 | Устройство проема в бетоне толщиной 140 мм армированном | кв. м | 7300 |
17 | Устройство проема в бетоне толщиной 180 мм армированном | кв. м | 10200 |
18 | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 1600 |
19 | Демонтаж сухой штукатурки из гипсовой смеси | кв. м | 120 |
20 | Демонтаж сухой штукатурки из цементной смеси | кв. м | 160 |
21 | Демонтаж керамической плитки | кв. м | 180 |
22 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок и стен, изготовленных из деревянных досок | кв. м | 580 |
23 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв. м | 110 |
24 | Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоев) | кв. м | 80 |
25 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв. м | 160 |
Устройство стен | |||
1 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв. м | 810 |
2 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв. м | 1000 |
3 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв. м | 600 |
4 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 80-100 мм | кв. м | 650 |
5 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 200 мм | кв. м | 800 |
6 | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м/п | 800 |
7 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв. м | 2300 |
8 | Монтаж перегородок из ГКЛ на металлокаркасе в один слой | кв. м | 580 |
9 | Монтаж перегородок из ГКЛ на металлокаркасе в два слоя | кв. м | 660 |
10 | Монтаж ГКЛ на стену без каркаса в два слоя | кв. м | 420 |
11 | Монтаж ГКЛ на стену с предварительной обрешеткой стены | кв. м | 400 |
Штукатурные работы | |||
1 | Грунтовка | кв. м | 40 |
2 | Грунтовка откосов | м/п | 40 |
3 | Установка штукатурной сетки 5х5 мм | кв. м | 50 |
4 | Устройство штукатурной сетки 5х5 мм на откосы | пог.м | 50 |
5 | Установка маяков | кв. м | 110 |
6 | Установка штукатурных уголков | м/п | 90 |
7 | Заделка швов ГКЛ "серпянкой" | м/п | 50 |
8 | Визуальное выравнивание стен "под правило" | кв. м | 340 |
9 | Штукатурка стен слоем до 30 мм | кв. м | 460 |
10 | Штукатурка стен слоем от 30 до 60 мм | кв. м | 480 |
11 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв. м | 900 |
12 | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 400 мм | м/п | 400 |
13 | Штукатурка откосов оконных шириной до 400 мм | м/п | 400 |
14 | Штукатурка откосов арочных | м/п | 800 |
Шумоизоляционные и гидроизоляционные работы | |||
1 | Устройство демпферной ленты FONOSTRIP под основание стен и перегородок | м/п | 160 |
2 | Шумоизоляция перегородок из ГКЛ минеральной ватой | кв. м | 100 |
3 | Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв. м | 80 |
Плиточные работы | |||
1 | Облицовка керамической настенной плиткой одного рисунка | кв. м | 1000 |
2 | Облицовка керамической плиткой размером свыше 330*250 мм | кв. м | 1100 |
3 | Облицовка керамической плиткой размером 100*100 мм | кв. м | 1400 |
4 | Облицовка мозаичной плиткой | кв. м | 1700 |
5 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | кв. м | 1200 |
6 | Облицовка стен мрамором | кв. м | 1900 |
7 | Облицовка откосов керамической плиткой | м/п | 1000 |
8 | Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 1200 |
9 | Установка бордюра | м/п | 380 |
10 | Обработка торцов керамической плитки под угол 45 градусов | м/п | 500 |
11 | Резка керамической плитки по лекалам | м/п | 620 |
12 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 250 |
13 | Затирка керамической плитки | кв. м | 120 |
14 | Затирка мозаичной плитки | кв. м | 180 |
Облицовка стен декоративными панелями | |||
1 | Обшивка стен пластиковыми и МДФ стеновыми панелями с изготовлением каркаса | кв. м | 350 |
2 | Обшивка стен пластиковыми и МДФ стеновыми панелями на клей | кв. м | 250 |
Малярные работы | |||
1 | Грунтовка | кв. м | 40 |
2 | Грунтовка откосов | кв. м | 40 |
3 | Установка стеклотканевой сетки 2х2 мм | кв. м | 50 |
4 | Установка стеклотканевой сетки 2х2 мм на откосы шириной до 400 мм | м/п | 50 |
5 | Установка малярного уголка | м/п | 50 |
6 | Установка декоративных пластиковых уголков | м/п | 50 |
7 | Финишная шпатлевка под покраску шпатлевкой "Sheetrock" | кв. м | 100 |
8 | Шпатлевка стен под покраску | кв. м | 250 |
9 | Шлифовка стен под покраску | кв. м | 40 |
10 | Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску в 2 слоя | кв. м | 440 |
11 | Шлифовка стен полукруглой формы под покраску | кв. м | 80 |
12 | Шпатлевка стен под поклейку обоев | кв. м | 210 |
13 | Шлифовка стен под обои | кв. м | 40 |
14 | Шпатлевка стен полукруглой формы под обои | кв. м | 400 |
15 | Шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв. м | 80 |
16 | Шпатлевка откосов шириной до 400 мм под покраску | м/п | 210 |
17 | Шлифовка откосов шириной до 400 мм под покраску | м/п | 60 |
18 | Шпатлевка откосов шириной до 400 мм под обои | м/п | 210 |
19 | Шлифовка откосов шириной до 400 мм под обои | м/п | 40 |
20 | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв. м | 350 |
21 | Поклейка флизелиновых обоев | кв. м | 260 |
22 | Поклейка стеклообоев под покраску | кв. м | 250 |
23 | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв. м | 250 |
24 | Поклейка текстильных обоев | кв. м | от 600 |
25 | Поклейка обоев в два уровня | кв. м | от 400 |
26 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 120 |
27 | Нанесение жидких обоев | кв. м | 300 |
28 | Покраска стен в/д краской валиком за 2 раза | кв. м | 220 |
29 | Покраска откосов в/д валиком | м/п | 180 |
30 | Нанесение фактурной краски | кв. м | от 290 |
31 | Нанесение декоративной штукатурки типа "венецианка" | кв. м | от 2000 |
Прочие работы | |||
1 | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 150 мм | м/п | 720 |
2 | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 150 мм | м/п | 580 |
3 | Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 150 мм | м/п | 420 |
4 | Заделка штроб после прокладки труб водоснабжения и канализации | м/п | 80 |
5 | Установка ревизионного люка под кафельную плитку | шт. | 1200 |
ПОЛЫ | |||
Подготовительные и демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж паркета | кв. м | 120 |
2 | Демонтаж деревянного чернового пола (лаги и доски) | кв. м | 220 |
3 | Демонтаж плинтусов | м/п | 20 |
4 | Демонтаж линолеума | кв. м | 40 |
5 | Демонтаж керамической плитки | кв. м | 180 |
6 | Демонтаж старой стяжки до 30 мм | кв. м | 180 |
6 | Демонтаж старой стяжки более 30 мм | кв. м | 240 |
7 | Защитная временная застилка полов оргалитом и пленкой | кв. м | 50 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | |||
1 | Гидроизоляция пола ГЛИМС-водостоп | кв. м | 290 |
2 | Гидроизоляция пола материалом ОСМОЛАСТИК | кв. м | 430 |
3 | Гидроизоляция пола полиэтиленовой плёнкой с проклейкой швов | кв. м | 40 |
4 | Устройство шумоизоляции материалом ШУМАНЕТ | кв. м | от 200 |
Работы по устройству стяжки. | |||
1 | Обеспыливание и грунтовка | кв. м | 60 |
2 | Грунтовка | кв. м | 40 |
3 | Устройство демпферной ленты по периметру примыкания к стенам | м/п | 60 |
4 | Армирование стяжки сеткой 50х50 мм, 100х100 мм | кв. м. | 70 |
5 | Частичное выравнивание пола с заделкой рустов, трещин, отверстий | кв. м. | 160 |
6 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 50 мм | кв. м. | 300 |
7 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной от 50 до 100 мм | кв. м. | 420 |
8 | Укладка керамзита с проливкой раствором | кв. м | 60 |
9 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв. м. | 220 |
Плиточные работы. | |||
1 | Укладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв. м | 1000 |
2 | Укладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка по диагонали | кв. м | 1250 |
3 | Орнамент плиточный | кв. м | 1600 |
4 | Укладка мозаичной плитки | кв. м | 1700 |
5 | Укладка мраморной плитки | кв. м | 1900 |
6 | Укладка гранитной плитки | кв. м | 1600 |
7 | Изготовление порогов из керамической плитки | шт. | 1700 |
8 | Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам | м/п | 1000 |
9 | Устройство керамического плинтуса с распилом | м/п | 460 |
10 | Затирка керамической плитки | кв. м | 120 |
11 | Затирка мозаичной плитки | кв. м | 180 |
Работы по устройству напольных покрытий. | |||
1 | Укладка паркета | кв. м | от 700 |
2 | Укладка ламината | кв. м | 220 |
3 | Укладка паркетной доски | кв. м | 300 |
4 | Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м/п | 350 |
5 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м/п | 200 |
6 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м/п | 350 |
7 | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м/п | 200 |
8 | Лакировка плинтуса (2 слоя) | м/п | 160 |
9 | Установка пластикового плинтуса | м/п | 100 |
10 | Настил фанеры на деревянный пол | кв. м | 160 |
11 | Настил фанеры на бетонный пол | кв. м | 200 |
12 | Укладка пробковой (или вспененный полиэтилен) подложки | кв. м | 90 |
13 | Укладка паркетной доски на фанеру на клей | кв. м | от 600 |
14 | Укладка обычного линолеума | кв. м | 160 |
15 | Укладка коммерческого линолеума | кв. м | 240 |
16 | Сварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 260 |
17 | Настил ковролина | кв. м | 140 |
18 | Настил плиточного коврового покрытия | кв. м | 290 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Подготовительные и демонтажные работы | |||
1 | Устройство временного освещения | кв. м | 50 |
2 | Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 600 |
3 | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 850 |
4 | Демонтаж светильников | шт. | 60 |
5 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 100 |
6 | Демонтаж старой проводки | кв. м | 40 |
1-й этап работ. Прокладка кабеля. | |||
1 | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 300 |
2 | Штробление стены в бетоне шириной от 40 до 70 мм | м/п | 340 |
3 | Штробление стены в бетоне шириной от 70 до 150 мм | м/п | 480 |
4 | Штробление стены в бетоне шириной от 150 до 250 мм | м/п | 860 |
5 | Штробление стены в бетоне шириной от 250 до 500 мм | м/п | 1700 |
6 | Штробление стены в бетоне шириной свыше 500 мм | м/п | 2900 |
7 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 115 |
8 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 40 до 70 мм | м/п | 250 |
9 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 70 до 150 мм | м/п | 400 |
10 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 150 до 250 мм | м/п | 600 |
11 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 250 до 500 мм | м/п | 850 |
12 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной свыше 500 мм | м/п | 1700 |
13 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм D до 25 мм | шт. | 250 |
14 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм D до 25 мм | шт. | 400 |
15 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм D до 25 мм | шт. | 650 |
16 | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм D до 25 мм | шт. | 850 |
17 | Установка электрокороба скрытого | м/п | 180 |
18 | Укладка силового и слаботочного кабеля D до 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м/п | 80 |
19 | Укладка силового и слаботочного кабеля D свыше 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м/п | 100 |
20 | Укладка кабеля с разъемами | м/п | 120 |
21 | Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 50 |
2-й этап работ. Установка подрозетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов. | |||
1 | Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 300 |
2 | Установка подрозетника в бетон | шт. | 400 |
3 | Установка удлиненного подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 350 |
4 | Установка удлиненного подрозетника в бетон | шт. | 500 |
5 | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе | кв. м | 4800 |
6 | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне | кв. м | 8000 |
7 | Установка электрощита, слаботочного щита | шт. | 1400 |
8 | Установка автоматов защиты | шт. | 600 |
9 | Установка дифференциального автомата | шт. | 700 |
10 | Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт. | 700 |
11 | Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 800 |
12 | Монтаж распаячной коробки в выключателе | шт. | 600 |
13 | Установка и монтаж распаячной коробки | шт. | 600 |
14 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 620 |
15 | Установка электрокороба накладного | м/п | 120 |
16 | Укладка кабеля теплого пола | кв. м | 450 |
3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования. | |||
1 | Установка силовой розетки | шт. | 600 |
2 | Установка телевизионной розетки | шт. | 400 |
3 | Установка телефонной розетки | шт. | 400 |
4 | Установка розетки компьютерной | шт. | 580 |
5 | Установка кабельвывода | шт. | 200 |
6 | Установка акустической розетки | шт. | 350 |
7 | Установка выключателя одноклавишного | шт. | 550 |
8 | Установка выключателя двухклавишного | шт. | 600 |
9 | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт. | 400 |
10 | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт. | 400 |
11 | Установка диммера, кнопки диммера | шт. | 450 |
12 | Установка регулятора теплого пола | шт. | 1500 |
13 | Установка и подключение блока управления и датчиков протечки воды | шт. | 2600 |
15 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1100 |
16 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт. | 160 |
17 | Установка точечного светильника | шт. | 200 |
18 | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 250 |
19 | Установка бра | шт. | от 500 |
20 | Сборка и установка люстры | шт. | от 1100 |
21 | Установка люминесцентного светильника в карниз | м/п | 350 |
22 | Установка "дюралайт" в карниз | м/п | 250 |
23 | Подключение гидромассажной ванны | шт. | от 1100 |
24 | Подключение душевой кабины | шт. | от 1100 |
25 | Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт. | 620 |
26 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1500 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
Подготовительные и демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
2 | Демонтаж раковины | шт. | 400 |
3 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
4 | Демонтаж ванны | шт. | 800 |
5 | Устройство временного водоснабжения и канализации | к-т | 1200 |
Прокладка труб водоснабжения и канализации, установка скрытых инсталляций. | |||
1 | Разводка труб ХВС и ГВС | точка | 2600 |
2 | Разводка труб канализации | точка | 2400 |
3 | Установка скрытой инсталляции для навесной сантехники | шт. | 3400 |
4 | Установка инсталляции для встроенного смесителя | шт. | 1400 |
5 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водоснабжения | м/п | 360 |
6 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м/п | 480 |
7 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м/п | 580 |
8 | Штробление стены в бетоне под трубы водоснабжения | м/п | 580 |
9 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | м/п | 700 |
10 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | м/п | 1000 |
11 | Установка счетчика воды | шт. | 850 |
12 | Установка фильтров грубой очистки | шт. | 480 |
13 | Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 950 |
14 | Установка редуктора давления | шт. | 850 |
15 | Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт. | 850 |
16 | Врезка кранов в стояк | шт. | 1400 |
17 | Заужение стояка водоснабжения | шт. | 2300 |
18 | Смещение стояка водоснабжения | шт. | 3200 |
19 | Покраска труб водоснабжения | м/п | 80 |
20 | Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 50 |
21 | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 1500 |
22 | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт. | 4200 |
Работы по отоплению. | |||
1 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 800 |
2 | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 240 |
3 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 480 |
4 | Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 720 |
5 | Смещение труб отопления от стояка к радиатору отопления в стену | м/п | 900 |
6 | Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 2600 |
7 | Снятие и установка радиатора отопления для производства малярных работ | шт. | 1200 |
8 | Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт. | 5200 |
9 | Установка радиатора отопления | шт. | 2800 |
10 | Покраска труб отопления | м/п | 80 |
11 | Теплоизоляция труб отопления | м/п | 50 |
Работы по установке и подключению сантехоборудования. | |||
1 | Установка ванны простой (чугунной) | шт. | 3400 |
2 | Установка ванны пластиковой | шт. | 3000 |
3 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 8700 |
4 | Установка душевой кабины | шт. | от 8700 |
5 | Установка и подключение душевого поддона | шт. | 2800 |
6 | Сборка душевой кабины без поддона | шт. | 5800 |
7 | Установка и подключение душевой стойки | шт. | 800 |
8 | Установка сливного трапа | шт. | 1400 |
9 | Установка унитаза напольного | шт. | 2100 |
10 | Установка унитаза навесного | шт. | 3700 |
11 | Установка биде напольного | шт. | 2100 |
12 | Установка биде навесного | шт. | 3700 |
13 | Установка умывальника без тумбы | шт. | 1400 |
14 | Установка мойки на кухни | шт. | 1600 |
15 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2200 |
16 | Установка водонагревателя (бойлер) | шт. | 1800 |
17 | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт. | 1100 |
18 | Установка смесителя для умывальника | шт. | 950 |
19 | Установка аксессуаров в ванную | шт. | 350 |
20 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1100 |
21 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1100 |
ОКНА | |||
1 | Контроль за установкой новых окон | от суммы | 8 % |
2 | Установка подоконников ПВХ или деревянных | м/п | 550 |
ДВЕРИ | |||
1 | Установка готовой арки | шт. | 2200 |
2 | Устройство арки из ГКЛ | шт. | от 3000 |
3 | Контроль за установкой новых дверей | от суммы | 8 % |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
1 | Загрузка одного контейнера (6 м3)в доме с лифтом | шт. | 3800 |
2 | Загрузка одного контейнера в доме без лифта (зависит от этажа) | этаж | 500 |
3 | Разгрузка и занос стройматериалов | тонна | 2600 |
5 | Финишная уборка квартиры после ремонта | кв. м | от 160 |
8 | Контроль за работой субподрядчиков (приемка материалов и выполненных работ) | от суммы | 8 % |
Изучая текущий список услуг, надо понимать, что некоторые из них тянут за собой сопутствующие виды работ. Чтобы примерно представлять, какой набор услуг входит в ремонт квартир под ключ, мы выложили прайс листы, оформленные в виде реальных смет наших объектов, с которыми вы можете ознакомиться на этой странице.
На нашем сайте работает калькулятор, показывающий приблизительную стоимость отделки помещений в зависимости от желаемого уровня ремонта. Стоимость работ в Ленинградской области и ближайших пригородах не отличается от прайса на ремонт квартир в Санкт-Петербурге, мы работаем во всех районах города, с любыми проектами серий домов в старом фонде и новостройках.
Если у вас нет времени на изучение прейскуранта на оказываемые услуги - пришлите нам перечень необходимых работ на почту 9883222@mail.ru, мы их обсчитаем и свяжемся в ближайшее время для обсуждения.
Наш прайс лист на ремонт квартир не претерпел изменений с прошлого года, его не коснулось повышение цен в связи с кризисом и ростом стоимости оборудования. При этом не пострадало качество выполняемых работ, с нами по-прежнему квалифицированный персонал, способный в оговоренные сроки отремонтировать вашу квартиру или офис без нареканий и помарок.